Koin Exchange-based Tokens Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Exchange-based Tokens teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Exchange-based Tokens saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Exchange-based Tokens adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Exchange-based Tokens mata uang kripto dalam daftar koin 19591 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,876,406,542.43 | +0.03% | Rp9.60T | Rp37,344.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp60,101,890.48 | +3.97% | Rp12.65T | Rp7,254.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp49,888.24 | +2.21% | Rp842.26B | Rp2,958.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,399.81 | -0.014% | Rp1,142.09T | Rp2,687.84T | Beli KriptoDetail | ||
Rp12,527,821.27 | +1.39% | Rp202.48B | Rp1,744.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,761,729.41 | +3.99% | Rp662.40B | Rp1,486.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,399.81 | -- | Rp291.35B | Rp1,055.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp78.94 | +13.07% | Rp3.77B | Rp710.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp60,043,015.14 | +3.91% | Rp1.42B | Rp533.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,475.89 | +1.25% | Rp198.03B | Rp518.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,387.05 | +3.17% | Rp412.18B | Rp509.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,291.66 | +2.30% | Rp103.43B | Rp444.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,875,019,117.80 | +0.1% | Rp1.46B | Rp237.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp636,214.55 | +3.08% | Rp446.84B | Rp212.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,693.74 | -0.41% | Rp216.34B | Rp209.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,464.96 | +0.9% | Rp339.39B | Rp201.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp276,369.73 | +2.13% | Rp127.75B | Rp187.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,274,097.30 | +2.39% | Rp217.98B | Rp184.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,019.10 | -1.34% | Rp700.99B | Rp170.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp64,279,088.23 | +3.81% | Rp1.46B | Rp168.50T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.94%49.06%